La innovación más importante en el diseño del remolque de balas, a diferencia de los modelos anteriores, son las paredes laterales elevadas hidráulicamente para proteger la carga transportada.
Además, gracias a la posibilidad de instalar candeleros especiales en todos los lados del remolque, se garantiza un transporte estable y seguro de troncos, madera, madera y otros materiales largos.

El remolque PRONAR T028KM es un producto versátil diseñado principalmente para el transporte de pacas, pacas de paja o heno y también para el transporte de carga en palets.
La gran superficie de carga del remolque y su óptima capacidad de carga permiten transportar una amplia gama de materiales diferentes y utilizar el remolque no solo en la agricultura.
Datos técnicos | |||
Versión SIN hidr. Paredes laterales | Versión CON hidr. paredes laterales | ||
Peso total admisible: | 24000 | [kg] | |
Capacidad de carga: | 18200 | 16900 | [kg] |
Peso vacio: | 5500 | 6950 | [kg] |
Espacio de carga (bastidor trasero plegado / extendido): | 23,8 / 26,4 | 23,8 (solo plegado) | [m 2 ] |
Longitud de la plataforma de carga (bastidor trasero plegado / extendido): | 9900/1100 | 9900 (solo plegado) | [mm] |
Ancho de la plataforma de carga: | 2470 | 2470 | [mm] |
Dimensiones: largo / ancho / alto: | 12000/2525/2900 * | 12000/2545/3715 *** | [mm] |
13100/2525/2900 ** | 12000/2945/4585 **** | [mm] | |
Altura de las escaleras medida desde la plataforma: | 1790 | 2605 | [mm] |
Altura de las paredes laterales hidráulicas: | - | 2425 | [mm] |
Altura de la plataforma, medida desde el suelo: | 1110 | [mm] | |
Espesor de la plataforma: | 3 | [mm] | |
Marca hecha por las ruedas: | 1960 | [mm] | |
Suspensión: | resortes parabólicos | ||
Neumáticos: | 445 / 45R19,5 | ||
Velocidad máxima: | 40 | [km / h] | |
Requisito de potencia del tractor: | 124,8 / 91,8 | [HP / kW] | |
* bastidor trasero plegado con escalera trasera 14 ° | |||
** bastidor trasero extendido con escalera trasera 14 ° | |||
*** paredes laterales con posición de transporte | |||
**** Paredes siede con puesto de trabajo elevado a una altura de 3000 mm por encima del suelo | |||
Equipamiento estandar | |||
Plataforma con perfiles en los bordes del suelo. | |||
Suelo de plataforma reforzado equipado con zócalos para candeleros | |||
Marco de vigas en I, perfiles rectangulares abiertos y cerrados | |||
Bastidor ajustado al montaje del enganche trasero | |||
Marco ajustado para montar paredes laterales hidráulicas | |||
Tipo de barra de tiro: tipo V rígido con argolla de remolque ø40 mm | |||
Dirección: plato giratorio | |||
Escaleras laterales con ajuste del ángulo de inclinación adecuadas para el transporte de pacas redondas y cuadradas | |||
Bastidor trasero extensible con escalera que aumenta el espacio de carga | |||
Marco trasero extensible apoyado por un retenedor de pasador | |||
Agujeros para apretar el cinturón en el lado de la plataforma | |||
Sistema de frenado: neumático de una línea o hidráulico | |||
Freno de mano de manivela | |||
Sistema de iluminación de 12 V con toma de corriente trasera y luces de gálibo | |||
Protección trasera contra empotramiento según 70/221 / EWG con luces y espacio para matrícula | |||
Toma de corriente trasera | |||
Calzos y cremalleras | |||
Materiales de pintura de dos componentes endurecidos químicamente, resistentes a los rayos UV | |||
Color plataforma: verde RAL6010 PRONAR | |||
Calzos para ruedas en cavidades galvanizadas |

El remolque Pronar T028ML es un remolque universal de tres ejes, con una gran capacidad de carga y con una plataforma de carga extendida, diseñado principalmente para el transporte de pacas de paja, bloques de heno o palets.
Una innovación importante en la construcción es la posibilidad de adaptar paredes laterales elevadas hidráulicamente que aseguran la carga transportada.
Datos técnicos | |||
Versión SIN hidr. Paredes laterales | Versión CON hidr. paredes laterales | ||
Peso total admisible: | 24000 | [kg] | |
Capacidad de carga: | 17420 | 15870 | [kg] |
Peso vacio: | 6580 | 8130 | [kg] |
Espacio de carga (bastidor trasero plegado / extendido): | 28,8 / 31,4 | 28,8 (solo plegado) | [m 2 ] |
Longitud de la plataforma de carga (bastidor trasero plegado / extendido): | 12000/13100 | 12000 (solo plegado) | [mm] |
Ancho de la plataforma de carga: | 2470 | 2470 | [mm] |
Dimensiones: largo / ancho / alto: | 14100/2525/2900 * | 14100/2545/3715 *** | [mm] |
15200/2525/2900 ** | 14100/2945/4585 **** | [mm] | |
Altura de las escaleras medida desde la plataforma: | 1790 | 2605 | [mm] |
Altura de las paredes laterales hidráulicas: | - | 2425 | [mm] |
Altura de la plataforma, medida desde el suelo: | 1110 | [mm] | |
Espesor de la plataforma: | 3 | [mm] | |
Marca hecha por las ruedas: | 1960 | [mm] | |
Suspensión: | resortes parabólicos | ||
Neumáticos: | 445 / 45R19,5 | ||
Velocidad máxima: | 40 | [km / h] | |
Requisito de potencia del tractor: | 124,8 / 91,8 | [HP / kW] | |
* bastidor trasero plegado con escalera trasera 14 ° | |||
** bastidor trasero extendido con escalera trasera 14 ° | |||
*** paredes laterales con posición de transporte | |||
**** Paredes laterales con posición de trabajo levantada a una altura de 3000 mm por encima del suelo | |||
Equipamiento estandar | |||
Plataforma con perfiles en los bordes del suelo. | |||
Marco de vigas en I, perfiles rectangulares abiertos y cerrados | |||
Bastidor ajustado al montaje del enganche trasero | |||
Marco ajustado para montar paredes laterales hidráulicas | |||
Tipo de barra de tiro: tipo V rígido con argolla de remolque ø40 mm | |||
Dirección: plato giratorio | |||
Escaleras laterales con ajuste del ángulo de inclinación adecuadas para el transporte de pacas redondas y cuadradas | |||
Bastidor trasero extensible con escalera que aumenta el espacio de carga | |||
Marco trasero extensible apoyado por un retenedor de pasador | |||
Agujeros para apretar el cinturón en el lado de la plataforma | |||
Sistema de frenado: neumático de una línea o hidráulico | |||
Freno de mano de manivela | |||
Sistema de iluminación de 12 V con toma de corriente trasera y luces de gálibo | |||
Protección trasera contra empotramiento según 70/221 / EWG con luces y espacio para matrícula | |||
Toma de corriente trasera | |||
Calzos y cremalleras | |||
Materiales de pintura de dos componentes endurecidos químicamente, resistentes a los rayos UV | |||
Color plataforma: verde RAL6010 PRONAR | |||
Calzos para ruedas en cavidades galvanizadas |